Tuesday, September 16, 2008

Swatch FIVB World Tour 2008 - Kia Open - Guaruja - Mundial de Volei de Praia

Le Brésil accueille une étape du Swatch FIVB Beach Volley World Tour du 15 au 21 septembre. Toutes les équipes brésiliennes seront présentes et essaieront de ne pas laisser une équipe d'un autre pays remporter cet Open.
A noter la participation d'un nombre important d'équipes européennes et celle d'une équipe du Niger avec Kenny-Tee Money.
A suivre le Main draw femmes mercredi...

Main draw Women tournament

1/ 2.75 Ana Paula-Shelda BRA 7'100
2/ 3.25 Maria Clara-Carol BRA 4'430
3/ 3.25 Antonelli-Leão BRA 3'780
4/ 5.75 Renata-Talita BRA 5'460
5/ 6.75 Holtwick-Semmler GER 2'170
6/ 10.33 Banck-Günther GER 794
7/ 10.75 Saka-Rtvelo GEO 2'552
8/ 12.00 Gioria-Momoli ITA 1'358
9/ 13.00 Koutroumanidou-Tsiartsiani GRE 2'020
10/ 13.00 Lundqvist-Ljungquist SWE 1'554
11/ 13.00 Klapalova-Petrova CZE 1'256
12/ 13.00 Shaylyn-Agatha BRA 360
13/ 13.00 Lehmann-Sude GER 262
14/ 14.00 Vivian-Larissa BRA 2'190
15/ 14.50 Zumkehr-Graessli SUI 863
16/ 16.00 Sandra Pires-Leila BRA 150
17/ 17.00 Rimser-Jirak AUT 162
18/ 17.75 Faure-Sarpaux FRA 1'820
19/ 20.67 Montagnolli-Pichler AUT 681
20/ 21.00 Andreasen-Vestergaard DEN 364
21/ 21.00 Gschweidl-Hansel AUT 318
22/ 22.67 Lessard-Martin CAN 653
23/ 25.00 Schmocker-Forrer SUI 334
24/ 25.00 Johns-Mullin GBR 240
25/ 25.00 Boulton-Dampney GBR 168
26/ 25.00 Zur-Rodriguez ISR 158
27/ 25.00 Brzostek-Sowala POL 126
28/ 25.00 Zakrewski-Maloney CAN 54
29/ 25.00 Moskowitz-Lukiw CAN 34
30/ 25.00 Lima-Elize Maia BRA
31/ 25.00 Lombardi-Valeriano USA

No comments: