J | Heure / Hora | Equipe 2 Dupla 1 | Equipe 2 Dupla 2 | S1 | S2 | S3 | |
25 | 09:00 | PEDRO GRAEL/OSCAR (RJ) | 2 x 0 | RICARDO/JUCA (PA/BA) | 18/12 | 19/17 | -/- |
26 | 09:00 | LOIOLA/JÚLIO (ES) | 0 x 2 | BRUNO/ZÉ ÍRIO (AM/MS) | 14/18 | 16/18 | -/- |
27 | 09:50 | THIAGO/JAN (SC/PA) | 2 x 0 | RAPHAEL/ARTHUR (PR) | 19/17 | 18/13 | -/- |
28 | 09:50 | RODRIGO/HEVALDO (CE) | 2 x 0 | CELSO/ALEX (RO/MS) | 18/14 | 18/16 | -/- |
29 | 10:40 | BILLY/BRUNO SCHMIDT (ES/DF) | - x - | MÁRCIO/FÁBIO LUIZ (CE/ES) | -/- | -/- | -/- |
30 | 10:40 | BETO PITTA/LIPE (RJ/CE) | 2 x 0 | PAULO EMÍLIO/MOISÉS (BA) | 18/14 | 18/15 | -/- |
31 | 12:00 | RODRIGO/HEVALDO (CE) | - x - | PEDRO GRAEL/OSCAR (RJ) | -/- | -/- | -/- |
32 | 12:00 | LUIZÃO/BENJAMIN (AM/MS) | - x - | BETO PITTA/LIPE (RJ/CE) | -/- | -/- | -/- |
33 | 12:50 | ALISON/BERNARDO (ES/RJ) | - x - | BRUNO/ZÉ ÍRIO (AM/MS) | -/- | -/- | -/- |
34 | 12:50 | RANKING 7 | - x - | THIAGO/JAN (SC/PA) | -/- | -/- | -/- |
35 | 13:40 | FRANCO/PEDRO CUNHA (CE/RJ) | - x - | VENCEDOR DO JOGO 31 | -/- | -/- | -/- |
36 | 13:40 | RICARDO/EMANUEL (BA/PR) | - x - | VENCEDOR DO JOGO 32 | -/- | -/- | -/- |
37 | 14:30 | ADRIANO/FABIANO (PE) | - x - | VENCEDOR DO JOGO 33 | -/- | -/- | -/- |
38 | 14:30 | PEDRO SOLBERG/HARLEY (RJ/DF) | - x - | VENCEDOR DO JOGO 34 | -/- | -/- | -/- |
Saturday, February 16, 2008
Circuito Banco do Brasil Volei de praia 2008 1ère étape - 1st Stop - 1a Etapa Xangri-lá/RS
(Source photo : silvio Avila)
C'est aussi parti pour le Circuito Banco do Brasil avec pour 1ère étape un stop à Xangri-là qui se trouve dans l'état du Rio Grande Sul au sud du Brésil.
En dehors d'Ana Paula-Shelda touts les grosses équipes féminines sont présentes pour ce premier rendez-vous officiel 2008. Chez les hommes aucune équipe ne manque à l'appel et même Loiola, qui s'est fixé la qualification pour les JO (pari difficile) est là.
Sur les 2 premières journées toutes les têtes de série ont gagné leurs matchs seule l'équipe Sandra Pires-Leila a perdu son 2ème match contre Angela-Virna 0-2 (20-22 14-18). Equipe méconnue à l'étranger Angela-Virna sont tête de série N°4 sur le tournoi et sont considérées au Brésil comme une des équipes capables de battre n'importe laquelle des équipes.
A noter aussi le très bon comportement de l'équipe Agatha-Shaylyn qui semble avoir bien réussi sa préparation.
Les équipes masculines têtes de séries ont elles aussi réussies leurs premiers matchs ou presque puisque Fabio-Marcio ont perdu leur 1er match contre Loiola-Julio 0-2 (17-19 16-18) mais ils restent néanmoins encore en course.
PHASE ELIMINATOIRE / FASE ELIMINATÓRIA - 16/02
Résultats à 10h (heure local) / Results at 10 am (Local Hour)
Labels:
agatha,
ana paula,
circuito banco do brasil,
emanuel,
fabio,
leila,
marcio,
sandra pires,
shaylyn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment